Apapo asọ okun gilaasi ro
Fiberglass Woven Roving Mat Combo (WRM)
A ṣe àkópọ̀ aṣọ ìbora tí a fi okùn gé tí a fi okùn gé tí a fi okùn gé ṣe nípa ṣíṣe àkópọ̀ aṣọ ìbora tí a kò hun, lẹ́yìn náà a fi okùn bò ó pọ̀ mọ́ ara aṣọ ìbora tàbí kí a so ó pọ̀ mọ́ ara rẹ̀. Ó jẹ́ ohun èlò tí a lè lò láti fi okùn bòra. Àwọn ọjà pàtàkì tí a fi okùn bòra ṣe ni: ọkọ̀ ojú omi fiberglass, ọkọ̀ òde, àwọn pánẹ́lì, ilẹ̀kùn ọkọ̀ àti àwọn àwòrán ọkọ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Awọn ẹya ara ẹrọ ti Apapo Ohun-elo Roving Aṣọ Okun Gilasi
● Kò ní àlẹ̀mọ́, ó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò resini mu
● Ilana mimu ti o rọrun
● Imudarasi ṣiṣe iṣelọpọ ati idinku awọn idiyele
Àwọn Ìlànà Tó Wọ́pọ̀
| Ipele | Àpapọ̀ Ìwúwo (g/m²) | Fọ́tò Roving tí a kò hun (g/m²) | Fẹ́ẹ̀lì Okùn Gígé (g/m²) | Okùn ìránran (g/m²) |
| WRM200/150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
| WRM300/300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
| WRM500/300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
| WRM500/450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
| WRM600/300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
| WRM600/450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
| WRM800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
| WRM800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
| WRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
| WRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
| WRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
| WRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
| WRM2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
Àwọn Àkíyèsí
● Fífẹ̀ déédé: 125cm / 50"
● Ìwọ̀n ìyípo tó báramu: 50kg tàbí 55kg
Àkójọ
● A fi fíìmù ike bo gbogbo ìwé náà lórí ọ̀pá ìwé oníwọ̀n ínṣì mẹ́ta, a sì kó o sínú àpótí ìwé kọ̀ọ̀kan.
● Àpótí 16 tàbí 12 fún páálí kọ̀ọ̀kan.
Ko ni alemora, o dara fun orisirisi awọn eto resini
Mú kí ìlànà ìkọ́lé rọrùn
Pese ṣiṣe iṣelọpọ daradara ati dinku awọn idiyele









