Aṣọ dígílì
Àwọn Ìlànà Tó Wọ́pọ̀
| Ipele | Irú Gíláàsì | Ìwọ̀n (g/m²) | Agbára ìfàsẹ́yìn ≥N/25mm - Ìfọ́ | Agbára ìfàsẹ́yìn ≥N/25mm - Weft | Wọ | Àkóónú Ọrinrin (%) | Àkóónú Ohun Tó Lè Jíjó (%) |
| WR140 | C | 140±7 | 345 | 315 | Pẹpẹ | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| W100 | E | 100±5 | 460 | 400 | Pẹpẹ | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| W130 | E | 130±7 | 700 | 460 | Pẹpẹ | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| W160 | E | 160±8 | 700 | 680 | Pẹpẹ | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR200A | E | 200±10 | 800 | 710 | Pẹpẹ | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR250TK | E | 250±13 | 1600 | 1500 | Twill | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR300TK | E | 300±15 | 2000 | 1700 | Twill | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR400TK | E | 400±20 | 2500 | 1450 | Twill | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
A fi owú tí a ti yípadà tí a fi okun dígí hun aṣọ náà nípa lílo aṣọ ìhun pàtákì kan. Ó ní agbára ìdènà iná tí ó ga ní ìwọ̀n otútù àti agbára ìkọlù tí ó dára. Aṣọ náà bá onírúurú ètò ìfúnni resini mu, a sì ń lò ó fún àwọn ohun èlò kẹ́míkà, omi àti ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, pàápàá jùlọ fún àṣíborí fiberglass àti ìdìpọ̀ páìpù.






