Aṣọ Weave Satin Silica Giga

Àpèjúwe Kúkúrú:

Aṣọ satin silica giga jẹ iru aṣọ okun gilasi pataki kan pẹlu resistance ooru, idabobo, rirọ, ati irọrun pr


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

Ohun elo

Aṣọ náà ni a sábà máa ń lò fún ìdábòbò ooru tó ga, ìdábòbò ooru àti ààbò, ìdì, àwọn ohun èlò ìdábòbò iná àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, bíi àwọn aṣọ ìkélé ìsopọ̀, àwọn ìdè iná, àwọn aṣọ ìkélé iná, aṣọ ìdábòbò ooru, àwọn ìsopọ̀ tó rọ̀ ní iwọ̀n otútù gíga, ìdábòbò ooru opilẹ̀ steam, ìdábòbò ìdábòbò irin, ìdábòbò ìdábòbò iná ilé iṣẹ́ kín àti ìgbóná tó ga, ìdábòbò iná wáyà àti okùn, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.

A nlo ni ibigbogbo ninu aabo ina ati idabobo ooru labẹ ayika iwọn otutu giga.

Àwọn ìlànà pàtó

Ìsọfúnni pàtó Máàsì Ìwọ̀n (òpin/25mm) Sisanra Agbára Ìfàsẹ́yìn (N/25mm)   Pípàdánù Ooru
(g/m²) (mm) SiO₂ (%)
  Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Aṣọ ìhunṣọ   Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Aṣọ ìhunṣọ (%)  
HSGW-300 300±30 37±3 30±3 0.32±0.03 ≥1000 ≥800 ≥96 ≤10
HSGW-400 420±50 32±3 28±3 0.40±0.039 ≥800 ≥700 ≥96 ≤10
HSGW-600 600±50 50±3 36±3 0.58±0.058 ≥1400 ≥1000 ≥96 ≤10
HSGW-900 900±100 37.5±3 30±3 0.82±0.082 ≥2200 ≥1800 ≥96 ≤10
HSGW-1000 1000±100 40±3 33.75±3 0.95±0.095 ≥2500 ≥2000 ≥96 ≤10
HSGW-1100 1100±100 48±3 32±3 1.00±0.10 ≥2800 ≥2500 ≥96 ≤10
HSGW-1350 1350±100 40±3 32.5±3 1.20±0.12 ≥3000 ≥2500 ≥96 ≤10
HSGW-400 (tí a ti dínkù tẹ́lẹ̀) 420±50 33±3 29±3 0.45±0.045 ≥350 ≥300 ≥96 ≤2
HSGW-600 (tí a ti fi sílẹ̀ tẹ́lẹ̀) 600±50 52±3 36±3 0.65±0.10 ≥400 ≥300 ≥96 ≤2
HSGW-1100 (tí a ti fi sílẹ̀ tẹ́lẹ̀) 1100±100 50±3 32±3 1.05±0.10 ≥700 ≥400 ≥96 ≤2
HSGW-1350 (tí a ti fi sílẹ̀ tẹ́lẹ̀) 1350±100 52±3 28±3 1.20±0.12 ≥750 ≥400 ≥96 ≤2
40
41

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Àwọn Ọjà Tó Jọra