Teepu okun gilasi siliki giga
Ohun elo
Teepu silica giga jẹ́ ọjà ribọn tí a fi okùn gilasi silica giga hun, tí a sábà máa ń lò fún dídì àti ìdìpọ̀ lábẹ́ ìdábòbò ooru gíga, dídì, ìmúdàgbàsókè, ìdábòbò àti àwọn ipò iṣẹ́ mìíràn.
Àwọn ìlànà pàtó
| Ìsọfúnni pàtó | Sisanra | Fífẹ̀ | Ìwọ̀n | Gígùn | SiO₂ | Iwọn otutu | |
| (mm) | (cm) | (opin/25mm) | (m) | (%) | (℃) | ||
| ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | aṣọ ìhun | ||||||
| HT300 | 0.3±0.1 | 5-20 | 20.0±3.0 | 25.0±3.0 | 30-50 | ≥96 | 1000 |
| HT500 | 0.5±0.1 | 5-20 | 32.5±3.0 | 30.0±3.0 | 30-50 | ≥96 | 1000 |
| HT600 | 0.6±0.1 | 5-20 | 32.5±3.0 | 30.0±3.0 | 30-50 | ≥96 | 1000 |
| HT700 | 0.7±0.2 | 5-20 | 32.5±3.0 | 25.0±3.0 | 30-50 | ≥96 | 1000 |
| HT2000 (Ti a fi ohun elo ṣe) | 2.0±0.5 | 5-15 | 14.0±1.0 | 7.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT3000 (Ti a fi ohun elo ṣe) | 3.0±0.5 | 5-15 | 11.0±1.0 | 5.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT5000 (Ti a fi ohun elo ṣe) | 5.0±1.0 | 5-15 | 22.0±1.0 | 5.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |

