Àwọn Okùn Gígé Gírábẹ́rẹ́ Sílíkà Gíga
Ohun elo
A le lo ọjà yìí taara gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìdènà ìdábòbò, a sì le lò ó láti ṣe ohun èlò ìdènà ìdábòbò gíga sílíkà àti ohun èlò ìdènà ìdábòbò gíga sílíkà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A tún le lò ó gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìfúnni lágbára, tí a dapọ̀ mọ́ ohun èlò ìdènà adayeba, láti ṣe àwọn ohun èlò ìdènà ìdábòbò ooru sílíkà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àwọn ìlànà pàtó
| Ìsọfúnni pàtó | Iwọn opin filament (um) | Gígùn | Àkóónú ọrinrin | Pípàdánù Ooru (%) | SiO₂ | Iwọn otutu |
| (mm) | (%) | (%) | (℃) | |||
| HSE-3/6/9HT | 7.0±1.1 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-3/6/9HT | 9.0±2.0 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-50/1000 | 9.0±3.0 | 50-100 | ≤7 | ≤10 | ≥96 | 1000 |
| HSE-24/950HT | 7±1.1 | 24-950 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |

